Un altro fine settimana impegnativo per gli atleti del Kumiai , impegnati su più fronti.
i Cadetti impegnati all’european cup Cadets Porec in Croazia, gara di altissimo livello con 37 nazioni provenienti da 3 continenti ed oltre 800 atleti partecipanti . Competizione di altissimo livello , purtroppo per gli atleti del Kumiai non sono arrivate le medaglie sperate , ma ottime prestazioni dei nostri atleti.
Sempre nello stesso Week end , i giovani judoka partecipavano alla Turin Cup , facendo classificare la società al secondo posto per solo 4 punti di differenza con il primo.
di seguito i risultati degli atleti che hanno partecipato:
| ROSSAN ANTONIO | ES A | 1 |
| DI PASQUALE CARLOTTA | ES A | 1 |
| MARTURANO MARCO | ES A | 1 |
| ARCHRICHI ZIAD | RA | 1 |
| MAIOCCO AURORA | RA | 1 |
| ARBULLA GIORGIA | RA | 1 |
| ARTICO ANDREA | RA | 1 |
| SAIJA ALESSANDRA | RA | 1 |
| FERRIANI NICOL | RA | 1 |
| DI MASI LAILA | RA | 1 |
| DI PIETRO CRISTIAN | FA | 1 |
| FALCHI CHLOE | FA | 1 |
| PASCA ARON | FA | 1 |
| BASILE ALESSANDRO | FA | 1 |
| MARMOREO EMILIO | FA | 1 |
| ANSALDI RICCARDO | FA | 1 |
| ANDRIOTTO LEONARDO | FA | 1 |
| CRIMU DENIS | FA | 1 |
| FALCHI LORENZO | BA B | 1 |
| PACE RICCARDO | BA | 1 |
| VOTTERO FABRIZIO | BA B | 1 |
| LISA RICCARDO | BA”B” | 1 |
| BALLONE CHRISTIAN | BA”B” | 1 |
| TANCORRE EDOARDO | BA”B” | 1 |
| CLEMENTE IVAR | BA”A” | 1 |
| BARIO TOMMASO | ES A | 2 |
| PALERMINO MYA | RA | 2 |
| SCANU LORENZO | RA | 2 |
| GRANATA SIMONE | RA | 2 |
| DINICA ANDREA ISABELLA | RA | 2 |
| VOTTERO GIANLUCA | RA | 2 |
| PROTTI LEONARDO | RA | 2 |
| MACRI’ RAUL | RA | 2 |
| CLEMENTE OSCAR | RA | 2 |
| GIRARD LUCE | RA | 2 |
| TROVATO MATTIA | RA | 2 |
| PROTTI SEBASTIAN | RA | 2 |
| BARISONE LEONARDO | FA | 2 |
| D’ANGELO ANDREA | FA | 2 |
| TROGU ALESSANDRO | FA | 2 |
| MOLLO ENRICO | FA | 2 |
| SUPPO ALBERTO | FA | 2 |
| PISCIOTTANO JACOPO | FA | 2 |
| RONCA LORENZO | FA | 2 |
| ALOISIO GABRIELE | FA | 2 |
| BONSIGNORE GABRIELE | FA | 2 |
| MONTEROSSO GABRIELE | FA | 2 |
| CERRONE LORENZO | BA”B” | 2 |
| GIGLIO GABRIELE | BA”B” | 2 |
| ANSALDI NICOLO’ | BA”B” | 2 |
| DELL’ACQUILA DANIELE | BA B | 2 |
| ACHEFFAJ NADIR | BA”B” | 2 |
| SIGNORETTA VIOLA | BA”B” | 2 |
| SIGNORETTA VIOLA | BA”A” | 2 |
| STIRBU ROBERTO | ES A | 3 |
| CROCE TOMAS | RA | 3 |
| TARMOUN MALAK | RA | 3 |
| LAPORTA NOEMI | RA | 3 |
| FIGLIOLI CRISTIAN | RA | 3 |
| GRASSI DANIELE | RA | 3 |
| DE CAROLIS SAMUELE | RA | 3 |
| MAIOLINO DANIEL | RA | 3 |
| GHINDA DIANA | RA | 3 |
| CELA AIDAN – AUTISTICO- | RA | 3 |
| TAIVAN LORENZO | FA | 3 |
| PACCAGNELLA SOPHIA | FA | 3 |
| BONETTO ELIZABETH | FA | 3 |
| BOZZARO GIULIO | FA | 3 |
| PALERMINO GAIA | FA | 3 |
| BENVEGNU SIMONE | FA | 3 |
| ACHEFFAJ WASSIM | FA | 3 |
| CLEMENTE SILJA | FA | 3 |
| DIACONU DAMIAN | BA B | 3 |
| NAVARRA GRETA | BA B | 3 |
| NAVARRA CRISTIAN | BA B | 3 |
| MANFREDI VINCENZO | BA B | 3 |
| DINICA ANTONIA | BA B | 3 |
| ZUANON EMANUELE | BA”B” | 3 |
| PELIGRA EDOARDO | BA”B” | 3 |
| CRIMU ADELINA | BA A | 3 |
| BERGESIO GABRIELE | BA A | 3 |
| PELIGRA FRANCESCO | BA”B” | 3 |
| GAGLIANO SIMONE | BA”B” | 3 |
| EMANUELE NATHAN | BA”B” | 3 |
| SANTARELLA MATTEO | BA”B” | 3 |
| IMPEDUGLIA NICOLO’ | BA”B” | 3 |
| MARTIN LEONARDO | BA”A” | 3 |
| FALETTI NICOLO’ | ES A | 5 |
| DE LAURENTIS MICHELE | CA | 1 |
| CAPASSO ROCCO | ASS | 3 |
| LO GRASSO LORENZO | ASS | 3 |
| FAGNONI DAVIDE | ASS | 5 |
| GAGLIOTTA MARCO | ASS | 5 |
| MIROGLIO ENRICO | ASS | 5 |
| ATTANASI CRISTIAN | ASS | 5 |
| FRAGLICA JOSUE | ASS | 5 |
Come al solito , non possiamo altro che fare i complimenti ai nostri atleti
FORZA KUMIAI !
Devi essere connesso per inviare un commento.


