Domenica 25 febbraio 2024 presso il palazzetto dello sport di Asti , si è svolto il XV° Trofeo città di Asti e ormai come di consuetudine , il Kumiai Domina questa competizione vincendo la coppa per società.
Un ottimo judo espresso da tutti gli atleti Druentini , lo dimostrano le moltissime medaglie conquistate.
di seguito tutti i piazzamenti:
1 classificati :
| ARBULLA GIORGIA | 1 |
| ARTICO ANDREA | 1 |
| BALLONE CHRISTIAN | 1 |
| BARBI SOLE | 1 |
| CAMPANELLA GRETA | 1 |
| CARABOTTO GABRIELE | 1 |
| CARITA’ ENEA | 1 |
| CHIRICO DANIELE | 1 |
| CRIMU DENIS | 1 |
| DANIELE CHIARA | 1 |
| DE LAURENTIS MATTIA | 1 |
| DOBROVOLSCHI EMMA | 1 |
| GHINDA MATTEO | 1 |
| LISA RICCARDO | 1 |
| MACRI’ RAUL | 1 |
| MAIOCCO AURORA | 1 |
| MARINO FABRIZIO | 1 |
| MEGALE AURORA | 1 |
| MIROGLIO ENRICO | 1 |
| NUCCI GONZALES TIE | 1 |
| NUCCI GONZALEZ TIE | 1 |
| PACE NICOLO’ | 1 |
| PASCA ARON | 1 |
| PASCA STELLA | 1 |
| PISCIOTTANO JACOPO | 1 |
| ROSSAN ANTONIO | 1 |
| SAIJA ALESSANDRA | 1 |
| SCHIFEO IRENE | 1 |
| VERNUCCIO NICOLO’ | 1 |
| VOTTERO FABRIZIO | 1 |
| VOTTERO GIANLUCA | 1 |
| ZEME CARLOTTA | 1 |
2 Classificati :
| BENVEGNU’ SIMONE | 2 |
| BONETTO ELIZABETH | 2 |
| CAVALLARI ALESSIA | 2 |
| CERRONE LORENZO | 2 |
| CLEMENTE OSCAR | 2 |
| FERRIANI NICOL | 2 |
| GIGLIO GABRIELE | 2 |
| GRIGOLI NICOLE | 2 |
| MAIOLINO DANIEL | 2 |
| MARMOREO EMILIO | 2 |
| MOLLO ENRICO | 2 |
| PELIGRA EDOARDO | 2 |
| ROGLIO MATTEO | 2 |
| RONCA LORENZO | 2 |
| SAADANI HAJAR | 2 |
| SIDOTI VALERIA | 2 |
| SUPPO ALBERTO | 2 |
| TROVATO MATTIA | 2 |
| VINASSA VITTORIA | 2 |
3 Classificati :
| ALOISIO EDOARDO | 3 |
| ALOISIO GABRIELE | 3 |
| BARBI LEONARDO | 3 |
| CAMPANELLA CHIARA | 3 |
| CANU SIMONE | 3 |
| CLEMENTE SILJA | 3 |
| CRIMU ADELINA | 3 |
| DAPPIANO EDOARDO | 3 |
| DAPPIANO ELOISA | 3 |
| DE CAROLIS SAMUELE | 3 |
| DI BRANGO MATTIA | 3 |
| DINICA ANDREEA | 3 |
| FALETTI TOMMASO | 3 |
| FANTINO PIETRO | 3 |
| GHIANDA DIANA | 3 |
| LANOTTE LORENZO | 3 |
| LANOTTE LUDOVICA | 3 |
| MAGDALENA ANDREA | 3 |
| MARLIN VITTORIO | 3 |
| MARTINELLI FEDERICA | 3 |
| MONTEROSSO GABRIELE | 3 |
| MORESE EMANUELE | 3 |
| NEFZI AHLAM | 3 |
| ORDEAN ALESSANDRA | 3 |
| PARISI EDOARDO | 3 |
| PELIGRA FRANCESCO | 3 |
| PETRILLI GABRIELE | 3 |
| REPPUCCI ALESSANDRO | 3 |
| SAIJA CESARE | 3 |
| SALAM SARA | 3 |
| SCARATTI CLAUDIO | 3 |
| SIGNORETTA VIOLA | 3 |
| TANCORRE EDOARDO | 3 |
| VINASSA GIANCARLO | 3 |
Complimenti a tutti
Devi essere connesso per inviare un commento.




