Il Kumiai è inarrestabile , dopo le vittorie dei primi 2 trofei della stagione , conquista anche la Turin Cup , svolta presso le Cupole di Torino nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 marzo.
il Kumiai diventato sinonimo di Qualità per i giovani atleti , infatti sia per i risultati ottenuti che per il numero degli iscritti , conferma questo dato.
Prima di pubblicare i risultati degli atleti , la società voleva ringraziare gli atleti , i genitori ed i tecnici per il lavoro svolto e la fiducia data .
Grazie , grazie, grazie
di seguito i risultati di tutti gli atleti in gara :
| Cognome e Nome | M/F | Classe | Risultato |
| DOBROVOLSCHI EMMA | F | ES A | 1 |
| GRADINARU ELIZA | F | ES A | 1 |
| NAFI ISLAM | M | RA | 1 |
| DELLA BERNARDINA ADRIANO | M | RA | 1 |
| VINASSA GIANCARLO | M | RA | 1 |
| MEGALE AURORA | F | RA | 1 |
| CAMPANELLA CHIARA | F | RA | 1 |
| DUCA SIMONE | M | RA | 1 |
| DIPASQUALE CARLOTTA | F | RA | 1 |
| GIOVANNELLI LORIS | M | RA | 1 |
| ROGLIO MARCO | M | RA | 1 |
| MUSSO GRETA | F | RA | 1 |
| NAFI RAYYAN | M | FA | 1 |
| LEONARDO AURORA | F | FA | 1 |
| CHIRICO DANIELE | M | FA | 1 |
| TROVATO MATTIA | M | FA | 1 |
| ARTICO ANDREA | M | FA | 1 |
| POPESCU DAN | M | FA | 1 |
| MAIOCCO AURORA | F | FA | 1 |
| ARBULLA GIORGIA | F | FA | 1 |
| RUGGIERI ALESSANDRO | M | BA B | 1 |
| PASCA ARON | M | BA B | 1 |
| RONCA LORENZO | M | BA B | 1 |
| TOSCO GABRIELE | M | BA B | 1 |
| MARMOREO EMILIO | M | BA B | 1 |
| PIAZZOLLA FEDERICO | M | BA B | 1 |
| ANSALDI NICOLO’ | M | BA A | 1 |
| PELIGRA EDOARDO | M | BA A | 1 |
| SAIJA CESARE | M | ES A | 1 |
| SAIJA ALESSANDRA | F | FA | 1 |
| CARABOTTO GIUSEPPE | M | CA | 1 |
| SARTORE LUCA | M | ES A | 2 |
| GRIGOLI NICOLE | F | RA | 2 |
| NEFZI AHLAM | F | RA | 2 |
| GARZONE ALESSANDRO ALDO | M | RA | 2 |
| ROSSAN ANTONIO | M | RA | 2 |
| PACE NICOLO | M | RA | 2 |
| VERNUCCIO NICOLO’ | M | RA | 2 |
| NUCCI GONZALEZ TIE | M | RA | 2 |
| BARBI LEONARDO | M | RA | 2 |
| ALOISIO EDOARDO | M | RA | 2 |
| BUCCA KATIA | F | FA | 2 |
| ROSSO EVAN | M | FA | 2 |
| ROSSO DIANDRA | F | FA | 2 |
| TIKDAME OMAR | M | FA | 2 |
| PROTTI LEONARDO | M | FA | 2 |
| CASOLARO VICTORIA | F | FA | 2 |
| PEDRINI TOMMASO | M | FA | 2 |
| VINASSA VITTORIA | F | FA | 2 |
| DE LUCA GABRIEL | M | FA | 2 |
| IELO CHRISTIAN | M | BA B | 2 |
| PAROLA EDOARDO | M | BA B | 2 |
| VITTON CORIO SAMUELE | M | BA B | 2 |
| GRANDO GABRIELE | M | BA B | 2 |
| ROGLIO MATTEO | M | BA B | 2 |
| LISA RICCARDO | M | BA A | 2 |
| CERRONE LORENZO | M | BA A | 2 |
| CRIMU DENIS | M | BA B | 2 |
| CRIMU ADELINA | F | BA A | 2 |
| CONTINANZA ALESSIA | F | ASSOLUTI | 2 |
| PETRILLI GABRIELE | M | ES A | 3 |
| PACELLO EMANUELE | M | RA | 3 |
| MARTURANO MARCO | F | RA | 3 |
| MORESE EMANUELE | M | RA | 3 |
| MARTINELLI LUDOVICO | M | RA | 3 |
| SANTILLI DIEGO | M | RA | 3 |
| BERTOLO ENRICO | M | RA | 3 |
| D’AGOSTINO RICCARDO | M | RA | 3 |
| GENRE RICCARDO | M | RA | 3 |
| POESIO MARTINA | F | FA | 3 |
| GRADINARU GIULIA | F | FA | 3 |
| CONDELLO GIULIA | F | FA | 3 |
| GOLFRÈ ALESSANDRO | M | FA | 3 |
| TILBERIS GABRIELE | M | FA | 3 |
| FERRIANI NICOL | F | FA | 3 |
| MACRI’ RAUL | M | FA | 3 |
| VAI ANNA | F | FA | 3 |
| PROTTI SEBASTIAN | M | FA | 3 |
| FRATTIANNI NICOLO’ | M | FA | 3 |
| SANTILLI CHRISTIAN | M | FA | 3 |
| GHINDA DIANA | F | FA | 3 |
| CUCELI MATTEO | M | FA | 3 |
| MAIOLINO DANIEL | M | FA | 3 |
| PAROLA LEDA | F | FA | 3 |
| PACELLO EDOARDO | M | BA B | 3 |
| OLIVIERI MARCO | M | BA B | 3 |
| COROBCA MAXIM | M | BA B | 3 |
| PETRILLI ALESSANDRO | M | BA B | 3 |
| STEFANI VINASSA JESUS | M | BA B | 3 |
| BUCCI JACOPO | M | BA B | 3 |
| GHINDA MATTEO | M | BA B | 3 |
| ROSSETTI ELEONORA | F | BA B | 3 |
| GENRE VALERIA | F | BA B | 3 |
| BARBI SOLE | F | BA B | 3 |
| MOLLO ENRICO | M | BA B | 3 |
| TANCORRE EDOARDO | M | BA A | 3 |
| GIGLIO GABRIELE | M | BA A | 3 |
| TORCHIA FRANCESCO | M | BA A | 3 |
| KERKUKU DIONIS | M | CA | 3 |
| PIROLLO DAVIDE | M | CA | 3 |
| TORTA MARCO | M | ASSOLUTI | 3 |
| SCANU TOMMASO | M | ES A | 5 |
| VISCONTI EDOARDO | M | ES A | 5 |
| ELIANTONIO TOMMASO | M | ES A | 5 |
| IMPRESCIA MATTEO | M | ES A | 7 |
| RINDONE ALESSIO | M | ES A | 7 |
| SAADANI HAJAR | F | ES A | 7 |



1 Commento. Nuovo commento
[…] I piazzamenti al link. […]