Domenica 12 maggio 2024 , presso il palazzetto dello sport di Cavagnolo , si è svolto 8° trofeo organizzato dall’ A.s.d. Unisport .
il Kumiai conquista il trofeo per club con 500 punti , seguito dall’Accademia Torino con 260 punti ed in terza Posizione il Kumiai Bernini con 222 punti
Questo successo è dovuto grazie agli splendidi risultati dei nostri atleti :
| ALOISIO GABRIELE | 1 | 2016 | FA |
| BARBI SOLE | 1 | 2016 | FA |
| SAIJA ALESSANDRA | 1 | 2015 | FA |
| PASCA ARON | 1 | 2016 | FA |
| LISA RICCARDO | 1 | 2018 | BA B |
| ANSALDI NICOLO’ | 1 | 2018 | BA B |
| CRIMU DENIS | 1 | 2017 | BA B |
| SIGNORETTA VIOLA | 1 | 2019 | BA A |
| VINASSA GIANCARLO | 1 | 2012 | ES A |
| CAMPANELLA CHIARA | 1 | 2012 | ES A |
| MEGALE AURORA | 1 | 2012 | ES A |
| PROTTI LEONARDO | 1 | 2014 | RA |
| VERNUCCIO NICOLO | 1 | 2013 | RA |
| FERRIANI NICOLE | 1 | 2014 | RA |
| ROSSAN ANTONIO | 1 | 2013 | RA |
| ARBULLA GIORGIA | 1 | 2014 | RA |
| CUCELI MATTEO | 1 | 2015 | FA |
| CRIMU ADELINA | 1 | 2019 | BA A |
| VOTTERO GIANLUCA | 1 | 2014 | RA |
| VOTTERO FABRIZIO | 1 | 2018 | BA B |
| ARTICO ANDREA | 1 | 2014 | RA |
| ANDRIOTTO LEONARDO | 2 | 2016 | FA |
| ISABELLO GIORGIO | 2 | 2015 | FA |
| SUPPO ALBERTO | 2 | 2016 | FA |
| PISCIOTTANO JACOPO | 2 | 2016 | FA |
| BONETTO ELIZABETH | 2 | 2016 | FA |
| VINASSA VITTORIA | 2 | 2015 | FA |
| BENVEGNU’ SIMONE | 2 | 2017 | BA B |
| BALLONE CRISTIAN | 2 | 2018 | BA B |
| MORESE EMANUELE | 2 | 2012 | ES A |
| MAIOCCO AURORA | 2 | 2013 | RA |
| BARBI LEONARDO | 2 | 2013 | RA |
| CHIRICO DANIELE | 2 | 2014 | RA |
| MACRI’ RAUL | 2 | 2014 | RA |
| DIPASQUALE CARLOTTA | 2 | 2013 | RA |
| ORDEAN ALESSANDRA | 2 | 2013 | RA |
| PROTTI SEBASTIAN | 2 | 2015 | FA |
| RONCA LORENZO | 2 | 2016 | FA |
| DECAROLIS SAMUELE | 3 | 2015 | FA |
| MOLLO ENRICO | 3 | 2016 | FA |
| MARMOREO EMILIO | 3 | 2016 | FA |
| PIAZZOLLA FEDERICO | 3 | 2016 | FA |
| CASTALDI UMBERTO | 3 | 2016 | FA |
| MAIOLINO DANIEL | 3 | 2015 | FA |
| CLEMENTE SILYA | 3 | 2017 | BA B |
| CERRONE LORENZO | 3 | 2018 | BA B |
| MONTEROSSO GABRIELE | 3 | 2017 | BA B |
| SCARATTI CLAUDIO | 3 | 2018 | BA B |
| TANCORRE EDOARDO | 3 | 2019 | BA A |
| SCHIFEO IRENE | 3 | 2012 | ES A |
| GRIGOLI NICOLE | 3 | 2012 | ES A |
| RUPPUCCI ALESSANDRO | 3 | 2012 | ES A |
| ALOISIO EDOARDO | 3 | 2013 | RA |
| CLEMENTE OSCAR | 3 | 2014 | RA |
| DINICA ANDREA | 3 | 2014 | RA |
| GHINDA MATTEO | 3 | 2016 | FA |
| GHINDA DIANA | 3 | 2015 | FA |
| STEFANI VINASSA JESUS | 3 | 2016 | FA |
| BLANDINO MATTEO | 5 | 2012 | ES A |
| PACE NICOLO | 5 | 2012 | ES A |
Complimenti a tutti gli atleti !!!!!
Devi essere connesso per inviare un commento.
