Dopo i grandi risultati del sabato arrivati dagli atleti Juniores , domenica 17 maggio 2026 sono in scena i piccoli Judoka del Kumiai
Impegnati al Trofeo Città di Cavagnolo e per non essere da meno rispetto ai loro compagni di squadra più grandi, Vincono la classifica per società è portano a casa il trofeo .
di seguito tutti i risultati che hanno permesso questo grande risultato:
| GABRIELE | ALOISIO | RA | 1 |
| NICOLO’ | ANSALDI | FA | 1 |
| LORENZO | BALLONE | BA A | 1 |
| GIULIO | BATTIATO | BA A | 1 |
| SIMONE | BENVEGNU’ | FA | 1 |
| DUMITRU | CEBAN | FA | 1 |
| ADELINA | CRIMU | BA B | 1 |
| DENIS | CRIMU | FA | 1 |
| MATTEO | CUCELI | RA | 1 |
| THOMAS | DEL CHIERICO | BA B | 1 |
| SIMONE | GAGLIANO | BA B | 1 |
| LEONARDO | GATI | ES A | 1 |
| DIANA | GHINDA | RA | 1 |
| ALESSANDRO | GOLFRE’ | ES A | 1 |
| CARLOTTA | HERNANDEZ | ES A | 1 |
| RAUL | MACRI’ | ES A | 1 |
| AURORA | MAIOCCO | ES A | 1 |
| RICCARDO | PACE | FA | 1 |
| ARON | PASCA | RA | 1 |
| EDOARDO | RAIMONDI | BA A | 1 |
| BEATRICE | SANFRATELLO | RA | 1 |
| LEONARDO | SIMULA | BA A | 1 |
| EDOARDO | TANCORRE | BA B | 1 |
| GIANLUCA | VOTTERO | ES A | 1 |
| UMBERTO | AGOSTI | BA B | 2 |
| EMMA | BENTIVOGLIO | RA | 2 |
| DE MELLO LIMA | BERNARDO | FA | 2 |
| RAFFAELE | CORNEA | ES A | 2 |
| SOFIA | DI MOFTE | ES A | 2 |
| NICOLE | FERRIANI | ES A | 2 |
| GIORGIO | FUNGHI | BA A | 2 |
| GABRIELE | GIGLIO | FA | 2 |
| SOFIA | LISA | BA A | 2 |
| LEONARDO | LISA | BA B | 2 |
| HARON | MADYOUF | RA | 2 |
| LEONARDO | MARGARYAN | BA B | 2 |
| EIDEN | PEPA | FA | 2 |
| LEONARDO | PONSAT | BA A | 2 |
| TOMMASO | PUCINOTTI | BA A | 2 |
| LEONARDO | TAURISANO | BA A | 2 |
| ALESSANDRO | TROGU | RA | 2 |
| EMANUELE | ZUANON | FA | 2 |
| CRISTHIAN | BALLONE | FA | 3 |
| ALESSANDRO | BASILE | RA | 3 |
| MATTEO | BENVEGNU’ | BA A | 3 |
| SIMONE | BERNARDO | BA A | 3 |
| AIDAN | CELA | RA | 3 |
| LORENZO | CERRONE | FA | 3 |
| GABRIELE | CHIARAMELLO | BA B | 3 |
| IACOPO | CIBRARIO | RA | 3 |
| MICHELE | CILARDI | BA B | 3 |
| ANDREA | D’ALANNO | FA | 3 |
| TOMMASO | FADINI | BA A | 3 |
| CHRISTIAN | FIGLIOLI | RA | 3 |
| MATTEO | GHINDA | RA | 3 |
| NICOLO’ | IMPEDUGLIA | BA B | 3 |
| RICCARDO | LISA | FA | 3 |
| LEONARDO | MARTIN | BA B | 3 |
| MATTEO | MASTRANGELO | BA B | 3 |
| LUCA | NEAGU | FA | 3 |
| ADRIANO | PACIELLO | RA | 3 |
| FEDERICO | PIAZZOLLA | RA | 3 |
| JACOPO | PISCIOTTANO | RA | 3 |
| GINEVRA | RICCIARDI | RA | 3 |
| MATTEO | ROGLIO | RA | 3 |
| LEONARDO | SABATINI | BA A | 3 |
| ENAM | SODRE’ LOPES SILVA | RA | 3 |
| LORENZO | TARULLI | FA | 3 |
| GIORDANO | VAZZOTTO | BA B | 3 |
| MAYCOL | LUONGO | ES A | 5 |
Complimenti a tutti gli atleti ed i genitori che permettono tutto questo
Devi essere connesso per inviare un commento.

