Domenica 9 novembre 2025 , presso il palazzetto dello sport di Bra , si è svolto il 2° TROFEO JUDO BRA
Il Kumiai Druento , partecipa alla competizione vincendo il trofeo di società , ma il podio è quasi tutto in famiglia , in quanto al secondo posto si classifica il Judo Kumiai Bernini.
Un Ringraziamento particolare va ai nostri tecnici , sempre attenti e presenti, ed alle famiglie dei piccoli atleti .
Sul gradino più alto del podio si classificano :
| NICOLO’ | ANSALDI | BA B | 1 |
| CHRISTIAN | BALLONE | BA B | 1 |
| LORENZO | CERRONE | BA B | 1 |
| RICCARDO | PACE | BA B | 1 |
| GABRIELE | ALOISIO | FA | 1 |
| ANDREA | D’ANGELO | FA | 1 |
| CHRISTIAN | DI PIETRO | FA | 1 |
| EMILIO | MARMOREO | FA | 1 |
| ALBERTO | SUPPO | FA | 1 |
| MATTEO | ROGLIO | FA | 1 |
| JACOPO | PISCIOTTANO | FA | 1 |
| AURORA | MAIOCCO | RA | 1 |
| GIORGIA | ARBULLA | RA | 1 |
| ZYAD | ARHRICHI | RA | 1 |
| RAUL | MACRI’ | RA | 1 |
| LAILA | DEMASI | RA | 1 |
Al secondo posto del podio :
| GIORGIO | FUNGHI | BA A | 2 |
| LIAM | MURA | BA A | 2 |
| MARTIN | LEONARDO | BA A | 2 |
| LORENZO | BALLONE | BA A | 2 |
| ADELINA | CRIMU | BA B | 2 |
| LISA | RICCARDO | BA B | 2 |
| SIMONE | GAGLIANO | BA B | 2 |
| GABRIELE | GIGLIO | BA B | 2 |
| DENIS | CRIMU | FA | 2 |
| LORENZO | TAIVAN | FA | 2 |
| ALESSANDRO | TROGU | FA | 2 |
| GINEVRA | RICCIARDI | RA | 2 |
| GIANLUCA | VOTTERO | RA | 2 |
| ANDREA | ARTICO | RA | 2 |
| NICOLE | FERRIANI | RA | 2 |
| MYA | PALERMINO | RA | 2 |
Medaglia di Bronzo per i seguenti atleti :
| MIRKO | BILANZUOLI | BA A | 3 |
| GABRIELE | CHIARAMELLO | BA A | 3 |
| LISA | LEONARDO | BA A | 3 |
| SIMONE | BERARDO | BA A | 3 |
| UMBERTO | AGOSTI | BA A | 3 |
| GINEVRA | DELL’ATTI | BA B | 3 |
| NICOLO’ | DELL’ATTI | BA B | 3 |
| GRETA | NOBILE | BA B | 3 |
| MATTIA | CARAPELLUCCI | BA B | 3 |
| CECILIA | DI PIETRO | BA B | 3 |
| LIAM | PACCAGNELLA | BA B | 3 |
| GRETA | NAVARRA | BA B | 3 |
| CHRISTIAN | NAVARRA | BA B | 3 |
| DAVIDE | GRASSI | BA B | 3 |
| NICOLO’ | IMPEDUGLIA | BA B | 3 |
| EDOARDO | TANCORRE | BA B | 3 |
| BIANCA | MARANGON | BA B | 3 |
| RICCARDO | SCAGLIA | BA B | 3 |
| EMANUELE | ZUANON | BA B | 3 |
| ALESSANDRO | PETRILLI | FA | 3 |
| SIMONE | BENVEGNU’ | FA | 3 |
| ZOE | GIORDANO | FA | 3 |
| SOPHIA | PACCAGNELLA | FA | 3 |
| MATTEO | GHINDA | FA | 3 |
| ROMEO | MACRI’ | FA | 3 |
| ALESSANDRO | BASILE | FA | 3 |
| UMBERTO | CASTALDI | FA | 3 |
| FEDERICO | PIAZZOLLA | FA | 3 |
| ENRICO | MOLLO | FA | 3 |
| GABRIELE | BONSIGNORE | FA | 3 |
| DANIEL | MAIOLINO | RA | 3 |
| VITTORIA | VINASSA | RA | 3 |
| LORENZO | SCANU | RA | 3 |
| SIMONE | DEMONTIS | RA | 3 |
| LUDOVICO | BONANNO | RA | 3 |
| GIORGIO | ISABELLO | RA | 3 |
| MALAK | TARMOUN | RA | 3 |
| DANIELE | CHIRICO | RA | 3 |
| DIANA | GHINDA | RA | 3 |
Ottima l’organizzazione del trofeo , organizzato dalla famiglia Carnebianca , ai quali mandiamo un grosso saluto.
Complimenti a tutti e come sempre FORZA KUMIAI
Devi essere connesso per inviare un commento.




