Domenica 26 febbraio 2023 si è svolto ad Asti il XVI trofeo città di Asti , riservato a tutte le classi di età.
il Kumiai si conferma protagonista in Piemonte , con la vittoria del trofeo messo in palio.
di seguito i risultati di tutti gli atleti
ARBULLA GIORGIA |
1° Classificata |
VINASSA GIANCARLO | 1° Classificato |
ROSSAN ANTONIO | 1° Classificato |
REPUCCI ALESSANDRO | 3° Classificato |
MARTINELLI LUDOVICO | 1° Classificato |
MEGALE AURORA | 1° Classificata |
MORESE EMANUELE | 1° Classificato |
DIPASQUALE CARLOTTA | 2° Classificata |
CAMPANELLA CHIARA | 1° Classificata |
PACE NICOLO | 2° Classificato |
GRIGOLI NICOLE | 3° Classificata |
NAFI ISLAM | 1° Classificato |
NEFZI AHLAM | 2° Classificato |
SCHIFEO IRENE | 2° Classificata |
BERTOLO ENRICO | 2° Classificato |
SANTILLI DIEGO | 3° Classificato |
D’AGOSTINO RICCARDO | 3° Classificato |
VERNUCCIO NICOLO’ | 3° Classificato |
MIGLIORE AURORA | 3° Classificata |
GENRE RICCARDO | 2° Classificato |
BARBI LEONARDO | 1° Classificato |
REY ISABELLA | 3° Classificata |
CAVALLARI ALESSIA | 2° Classificata |
DOBROVOLSCHI EMMA | 1° Classificata |
GRADINARU ELIZA | 1° Classificata |
RINDONE ALESSIO | 5° Classificato |
SCANU TOMMASO | 1° Classificato |
IMPRESCIA MATTEO | 3° Classificato |
MORELLATO EMANUELE | 7° Classificato |
DI DOMENICO GABRIELE | 2° Classificato |
FALETTI TOMMASO | 3° Classificato |
DAPPIANO EDOARDO | 5° Classificato |
GRANATA SAMUELE | 5° Classificato |
MAGDALENA ANDREA | 7° Classificato |
ROSSI DAVIDE | 3° Classificato |
ARBULLA ALESSANDRO | 1° Classificato |
CAMPANELLA GRETA | 3° Classificata |
GUION SOFIA | 2° Classificata |
MINUTILLO ALESSIO | 2° Classificato |
DANIELE CHIARA | 3° Classificata |
DE LAURENTIS MATTIA | 2° Classificato |
ATTANASI CRISTIAN | 1° Classificato |
SBRISSA TULLIO | 3° Classificato |
FANTINO PIETRO | 3° Classificato |
DAPPIANO ELOISA | 2° Classificata |
MARTINELLI FRANCESCO | 2° Classificato |
DI BRANGO MATTIA | 5° Classificato |
MELE RICCARDO | 5° Classificato |
RODI MARCO | 3° Classificato |
SIMTEA ALEXANDRA | 2° Classificata |
KERKUKU DIONIS | 2° Classificato |
CLAVERIO MARCO | 1° Classificato |
FERRERO LORENZO | 7° Classificato |
NARDOZZI DANILO | 7° Classificato |
MERLIN ALESSANDRO | 2° Classificato |
MERLIN VITTORIO | 5° Classificato |
SMOKOVICH EGIDIO | 3° Classificato |
TORTA MARCO | 2° Classificato |
GIANNONE SIMONE | 1° Classificato |
ROTONDO LUCA | 5° Classificato |
LOVATI MATTEO | 1° Classificato |
TEMCIUC DENIS | 3° Classificato |
PIROLLO DAVIDE | 2° Classificato |
GARZONE ALESSANDRO ALDO | 2° Classificato |
RAPELLI MARCO | 7° Classificato |
COMPLIMENTI A TUTTI GLI ATLETI
Devi essere connesso per inviare un commento.