Domenica 20 ottobre , presso il palazzetto dello sport di Asti si è svolto il Torneo di judo “Città di Asti”.
Il Kumiai vince anche l’edizione 2024 , portando a 3 le vittorie consecutive di questo torneo.
la Vittoria come sempre è da attribuire ai nostri Bravissimi atleti che con impegno ed entusiasmo si allenano e preparano le gare .
di seguito tutti i risultati :
ADELINA | CRIMU | F | BA-A | 1 |
FRANCESCO | PELIGRA | M | BA-A | 1 |
GAIA | PALERMINO | F | BA-B | 1 |
DENIS | CRIMU | M | BA-B | 1 |
NICOLO | ANSALDI | M | BA-B | 1 |
CHRISTIAN | DI PIETRO | M | FA | 1 |
MATTEO | CUCELI | M | FA | 1 |
GABRIELE | ALOISIO | M | FA | 1 |
GABRIEL | DE LUCA | M | FA | 1 |
MATTIA | TROVATO | M | FA | 1 |
ALESSANDRA | SAIJA | F | FA | 1 |
ANTONIO | ROSSAN | M | RA | 1 |
EDOARDO | ALOISIO | M | RA | 1 |
GIORGIA | ARBULLA | F | RA | 1 |
AURORA | MAIOCCO | F | RA | 1 |
SOFIA | GUION | F | CA | 1 |
DEL CHIERICO | THOMAS | M | BA-A | 2 |
RICCARDO | LISA | M | BA-B | 2 |
SIMONE | BENVEGNU’ | M | BA-B | 2 |
ENRICO | MOLLO | M | FA | 2 |
MYA | PALERMINO | F | RA | 2 |
ZYADA | ARHRICHI | M | RA | 2 |
NICOL | FERRIANI | M | RA | 2 |
NICOLO | VERNUCCIO | M | RA | 2 |
DANIELE | CHIRICO | M | RA | 2 |
LEONARDO | PROTTI | M | RA | 2 |
OSCAR | CLEMENTE | M | RA | 2 |
CARLOTTA | DIPASQUALE | F | RA | 2 |
FRANCESCO | MARTINELLI | M | CA | 2 |
ENRICO | MIROGLIO | M | CA | 2 |
MICHELE | DE LAURENTIS | M | CA | 2 |
EDOARDO | TANCORRE | M | BA-A | 3 |
LORENZO | BALLONE | M | BA-A | 3 |
LORENZO | CERRONE | M | BA-B | 3 |
GABRIELE | MONTEROSSO | M | BA-B | 3 |
CHRISTIAN | BALLONE | M | BA-B | 3 |
GIGLIO | GABRIELE | M | BA-B | 3 |
EDOARDO | PELIGRA | M | BA-B | 3 |
ELENA ANTONIA | DINICA | F | BA-B | 3 |
IVAN | MEZZANATO | M | BA-B | 3 |
GIORGIO | ISABELLO | M | FA | 3 |
ARON | PASCA | M | FA | 3 |
ELIZABETH | BONETTO | F | FA | 3 |
SAMUELE | DE CAROLIS | M | FA | 3 |
ALBERTO | SUPPO | M | FA | 3 |
EMILIO | MARMOREO | M | FA | 3 |
JACOPO | PISCITTANO | M | FA | 3 |
SEBASTIAN | PROTTI | M | FA | 3 |
MATTEO | GHINDA | M | FA | 3 |
DIANA | GHINDA | F | FA | 3 |
FEDEICO | PIAZZOLA | M | FA | 3 |
VITTORIA | VINASSA | F | FA | 3 |
JESUS | STEFANI VINASSA | M | FA | 3 |
RAUL | MACRI’ | M | RA | 3 |
ANDREA ISABELLA | DINICA | F | RA | 3 |
RICCARDO | PESOLO | M | ES-A | 3 |
NADA | ARIRHICHI | F | ES-B | 3 |
TOMMASO | SCANU | M | ES-B | 3 |
EDOARDO | DAPPIANO | M | ES-B | 3 |
DAVIDE | PIROLLO | M | CA | 3 |
Complimenti a tutti !
Devi essere connesso per inviare un commento.